RANKING 10 BESAR KELAS XI IPS 1 | ||
SEMESTER GANJIL T,P 2013-2014 | ||
NO | NAMA | JUMLAH NILAI |
1 | ANDI NUTFAH NEWERA | 1204 |
2 | HAJWAD NURBAETY | 1199 |
3 | THREE PUTRI WELHA | 1195 |
4 | SITTI HARDIANTI | 1192 |
5 | NURFADILLAH M | 1191 |
6 | MUH. FITRAH RAMADHAN | 1189 |
7 | A.RAHMAT JAYA | 1186 |
8 | HASWAR GT | 1186 |
9 | NURFADILLAH C | 1181 |
10 | SURIANI | 1172 |
RANKING 10 BESAR KELAS XI IPS 1 | ||
SEMESTER GENAP T,P 2013-2014 | ||
NO | NAMA | JUMLAH NILAI |
1 | HAJWAD NURBAETY | 1239 |
2 | THREE PUTRI WELHA | 1237 |
3 | SITTI HARDIANTI | 1236 |
4 | NURFADILLAH M | 1230 |
5 | SUPARDI | 1229 |
6 | ANDI NUTFAH NEWERA | 1223 |
7 | HASWAR GT | 1221 |
8 | ASHABUL KAHFI | 1221 |
9 | NUR ASFAYANI | 1214 |
10 | NURFADILLAH C | 1211 |
Minggu, 22 Juni 2014
INFO UNTUK KELAS XI IPS.1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
POSTINGAN UNGGULAN
Boleh Pintar, tapi Integritas dan Kejujuran lebih penting
Minggu yang lalu, saya tersentak, begitu membaca sebuah tulisan teman di salah satu media sosial. Saya berpendapat bahwa informa...

Tidak ada komentar:
Posting Komentar